Preisliste
Preise für Sicherheitstechnische Kontrolle (STK) & Messtechnische Kontrolle (MTK)
| Gerätetyp | Anzahl | Preis in € / Stck.* |
| manuelles aneroid Blutdruckmessgerät | 1-5 | 8,00 |
| 6-10 | 6,90 | |
| ab 11 | 6,50 | |
| digitales autom. Blutdruckmessgerät | 1-3 | 12,00 |
| 4-10 | 10,50 | |
| ab 11 | 10,00 | |
| Langzeit-Blutdruckmessgerät | 1 | 35,00 |
| ABI-System | 1 | 50,00 |
Preisinformation nicht invasive Blutdruckmessgeräte / 01.2025
| Gerätetyp | Anzahl | Preis in € / Stck.* |
| IR-Thermometer | 1-3 | 18,00 |
| ab 4 | 15,50 | |
| ab 10 | 14,50 | |
| Thermometer mit Fühler | 1-3 | 16,00 |
| ab 4 | 14,50 |
Preisinformation medizinische Thermometer / 01.2025
| Gerätetyp (herstellerunabhängig) | Anzahl | Preis in € / Stck.* |
| Finger-Pulsoximeter | 1 | 18,00 |
| Handheld-Pulsoximeter | 1 | 18,00 |
| Gerätetyp | STK Preis in € / Stck.* |
| Physio-Control LIFEPAK 12 | 140,00 |
| Physio-Control LIFEPAK 15 | 140,00 |
| Physio-Control LIFEPAK 20 | 140,00 |
| ZOLL M Series | 180,00 |
| ZOLL X Series | 240,00 |
Preisinformation Defi Monitore / gültig ab 08.2025
| Hersteller | Gerätetyp | STK Preis in € * /Stück |
STK Preis in €* / Stück mit deficheck versandbox |
| Physio-Control | LIFEPAK CR plus | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Physio-Control | LIFEPAK CR2 | 80,00 | 105,00 |
| Physio-Control | LIFEPAK 1000 | 80,00 | 105,00 |
| Physio-Control | LIFEPAK 500 | 80,00 | 105,00 |
| HeartSine | Samaritan PAD 300 P | 80,00 | 105,00 |
| HeartSine | Samaritan PAD 350 P | 80,00 | 105,00 |
| HeartSine | Samaritan PAD 360 P | 80,00 | 105,00 |
| HeartSine | Samaritan PAD 500 P | 80,00 | 105,00 |
| Metrax | Primedic HeartSave AED | 80,00 | 105,00 |
| Metrax | Primedic HeartSave PAD | 80,00 | 105,00 |
| Metrax | Primedic HeartSave AS | 80,00 | 105,00 |
| Metrax | Primedic HeartSave AED-M | 80,00 | 105,00 |
| Metrax | Primedic HeartSave AED 6 | 80,00 | 105,00 |
| Metrax | Primedic HeartSave AED 6S | 80,00 | 105,00 |
| Metrax | Wechsel der internen Knopfzelle | 85,00 | – |
| Philips / Laerdal | HeartStart FR2 | 80,00 | 105,00 |
| Philips / Laerdal | HeartStart FR2+ | 80,00 | 105,00 |
| Philips / Laerdal | HeartStart FRx | 80,00 | 105,00 |
| Philips / Laerdal | HeartStart HS1 | 80,00 | 105,00 |
| Philips | HeartStart FR3 | 80,00 | 105,00 |
| Zoll | AED plus | 80,00 | 105,00 |
| Zoll | AED 3 | 80,00 | 105,00 |
| Zoll | AED pro | 80,00 | 105,00 |
| Schiller | Fred PA-1 | 80,00 | 105,00 |
| Schiller | Fred Easyport | 80,00 | 105,00 |
| Schiller | Fred Easyport plus | 80,00 | 105,00 |
| Schiller | Fred Easylife | 80,00 | 105,00 |
| Progetti | Rescue Sam | 80,00 | 105,00 |
| Defibtech | Lifeline AED | 80,00 | 105,00 |
| Defibtech | Lifeline Auto | 80,00 | 105,00 |
| Defibtech | Lifeline View | 80,00 | 105,00 |
| Defibtech | Lifeline Pro | 80,00 | 105,00 |
| CU Medical | CU-SP1 | 80,00 | 105,00 |
| CU Medical | CU-SP1 auto | 80,00 | 105,00 |
| CU Medical | CU-SP2 | 80,00 | 105,00 |
| CU Medical | NF 1200 | 80,00 | 105,00 |
| CU Medical | NF 1201 | 80,00 | 105,00 |
| Cardiac Science | Powerheart G5 | 80,00 | 105,00 |
| Cardiac Science | Powerheart G3 | 80,00 | 105,00 |
| Mindray | BeneHeart D1 | 80,00 | 105,00 |
| Mindray | BeneHeart C2 | 80,00 | 105,00 |
| Mindray | BeneHeart C1A | 80,00 | 105,00 |
| WelchAllyn | AED 10 | 80,00 | 105,00 |
| AMI Italia | Saver One | 80,00 | 105,00 |
| AMI Italia | Saver One D | 80,00 | 105,00 |
| AMI Italia | Saver One P | 80,00 | 105,00 |
| NihonKhoden | AED 3100 | 80,00 | 105,00 |
| NihonKhoden | AED 2150 | 80,00 | 105,00 |
| NihonKhoden | AED 2150 | 80,00 | 105,00 |
| NihonKhoden | AED 2152 | 80,00 | 105,00 |
Preisinformation STK AED / gültig ab 01.2025
* Preise zzgl. 19 % MwSt
| Gerätetyp | STK Preis in € / Stck.* |
| manueller Defibrillator (Netz-/Akkubetrieb) | 55,00 |
Preisinformation manuelle Defibrillatoren / gültig ab 01.2025
| Gerätetyp | STK Preis in € / Stck.* |
| multiparameter Patientenmonitor | 85,00 |
Preisinformation Monitore / gültig ab 01.2025
| Gerätetyp | STK Preis in € / Stck.* |
| Spritzenpumpe | 56,00 |
| Infusionspumpe | 56,00 |
Preisinformation Infusionstechnik / gültig ab 01.2025
| Versanddienstleister | Versandkosten in € zzgl. MwSt. |
| DHL Paket bis 3 kg | 4,35 € |
| DHL Paket bis 5 kg | 5,30 € |
| DHL Paket bis 10 kg | 6,45 € |
| DHL Paket bis 20 kg | 10,45 € |
| DHL Paket bis 31,5 kg | 12,45 € |
| DHL RETOURE Online | 6,50 € |
| Verpackungspauschale je Sendung | 2,50 € |
| Transportversicherung | Inklusive, über externe Versicherung |
Preisinformation Versandkosten / 01.2025
*Alle Preise in Euro zzgl. 19 % MwSt.